Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | KOCHAN | 37 | |
2 | KAŹMIERCZAK | 17 | |
3 | NIEMIEC | 13 | |
4 | PRZYBYSZ | 10 | |
5 | GAWLIKOWSKI | 9 | |
6 | MARCINIAK | 8 | |
7 | GAWRYSIAK | 7 | |
8 | CZAPKOWICZ | 6 | |
9 | OLEKSYK | 6 | |
10 | CESARSKI | 5 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Anna | 7 | |
2 | Stanisław | 6 | |
3 | Tadeusz | 6 | |
4 | Jan | 5 | |
5 | Maria | 5 | |
6 | Edward | 4 | |
7 | Jerzy | 4 | |
8 | Mariusz | 4 | |
9 | Marta | 4 | |
10 | Teresa | 4 | |
Najczęściej występujące miejce urodzenia
1 | Tuchów | 25 | |
2 | Gdynia | 14 | |
3 | Siemiechów 2 | 12 | |
4 | Faściszowa | 8 | |
5 | Kąśna Dolna | 7 | |
6 | Koło | 7 | |
7 | Przedecz | 7 | |
8 | Siemiechów | 6 | |
9 | Brzozowa | 5 | |
10 | Lublin | 5 | |
Najczęściej występujące miejsce zamieszkania
1 | Gdynia | 8 | |
2 | Przedecz | 5 | |
3 | Faściszowa | 2 | |
4 | Katowice | 2 | |
5 | Wołomin | 2 | |
6 | Buenos Aires | 1 | |
7 | Faściszowa 139 | 1 | |
8 | Kąśna Dolna | 1 | |
9 | Kąśna Dolna k/Cięzkowic | 1 | |
10 | Łódź | 1 | |
|
|
|